The following shirt size charts are based on Inches. Each measurement is based on measuring a shirt on a flat surface across (side to side/Up & Down). Due to acceptable measurements tolerance, every garment might not meet these exact measurements.
| UNISEX T-SHIRTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| UNISEX POLOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
| LENGTH | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| UNISEX LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ADULT RAGLAN TEE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| LONG SLEEVE VALUE DENIM SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 35.5 |
| LENGTH | 28.5 | 31 | 31.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 |
| LADIES SOFTSTYLE SHIRTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 22 | |||
| LENGTH | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |||
| LADIES V-NECK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 22 | 23.5 | ||
| LENGTH | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28 | 28.5 | 29 | ||
| LADIES TANK TOPS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 22 | |||
| LENGTH | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.75 | 28.5 | |||
| LADIES SLEEVELESS BLOUSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 34.5 | |||
| LENGTH | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | |||
| LADIES RACERBACK TANK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| LENGTH | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | ||
| LADIES 3/4 SLEEVE EASY CARE SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 27 | 29 | |
| LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | |
| LADIES SHORT SLEEVE VALUE DENIM SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27 | 28.5 | 31 | |
| LENGTH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 30 | 30.5 | 32 | |
| LADIES LONG SLEEVE VALUE DENIM SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27 | 28.5 | 31 | |
| LENGTH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 30 | 30.5 | 32 | |
| MEN’S TANK TOP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| MEN’S SLEEVELESS TANK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| MEN’S PORT AUTHORITY SILK TOUCH PERFORMANCE POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | |
| LENGTH | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | |
| PERFORMANCE SPORT POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| LENGTH | 27.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| PORT AUTHORITY SHORT SLEEVE EASY CARE SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
| LENGTH | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | |
| PORT AUTHORITY LONG SLEEVE EASY CARE SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
| LENGTH | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | |
| PORT AUTHORITY SILK TOUCH PERFORMANCE COLORBLOCK STRIPE POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | |
| LENGTH | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | |
| PORT AUTHORITY LADIES PIQUE POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | |
| LENGTH | 26.75 | 27.25 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 | |
| PORT AUTHORITY LADIES SILK TOUCH PERFORMANCE POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | |
| LENGTH | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | |
| PORT AUTHORITY EZCOTTON POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| LENGTH | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34 | 34.5 | 34.5 |
| PORT AUTHORITY LADIES EZCOTTON POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | |
| LENGTH | 26.25 | 27.5 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 | |
| RED KAP SHORT SLEEVE TECHNICIAN SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30.5 | 32 | |
| LENGTH | 31.5 | 31.625 | 31.75 | 31.875 | 32 | 32.125 | 32.25 | |
| RED KAP LONG SLEEVE TECHNICIAN SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30.5 | 32 | |
| LENGTH | 31.5 | 31.625 | 31.75 | 31.875 | 32 | 32.125 | 32.25 | |
| RED KAP SHORT SLEEVE RIPSTOP CREW SHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | ||
| LENGTH | 30.5 | 30.75 | 31.125 | 31.5 | 31.75 | |||
| SPORT-TEK SIDE BLOCKED POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 |
| SPORT-TEK LADIES POISCHARGE COLORBLOCK POLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | |
| LENGTH | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | |
| SWEATSHIRT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SWEATSHIRT – FULL ZIP HOODED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 | 32.25 |
| LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SWEATSHIRT – HOODED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SWEATSHIRT – QUARTER-ZIP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| YOUTH TEE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| LENGTH | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | ||||
| YOUTH RAGLAN TEE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| LENGTH | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | ||||
| WonderWink Unisex WorkFlex Chest Pocket V-Neck Top | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| LENGTH | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.75 | 32 | 33.25 |
| WonderWink Women’s WorkFlex V-Neck Top | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| LENGTH | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 | 31.25 | 32 | 32.75 |
| WonderWink Women’s WorkFlex Mock Wrap Top | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| CHEST | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| LENGTH | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
| WonderWink Unisex WorkFlex Cargo Pant | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| INSEAM | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| WAIST | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| WonderWink Women’s WorkFlex Cargo Pant | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| INSEAM | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| WAIST | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |



